| Общая площадь | 208,7 м² |
| Гараж | 35,5 м² |
| Площадь застройки | 189,4 м²может не включать площадь террасы |
| Кубатура | 1 200 m³ |
| Высота | 9,5 m |
| Угол наклона кровли | 30° / 25° |
| Площадь крыши | 230 m² |
Первый этаж125,2 м²
Второй этаж83,5 м²

| Общая площадь | 208,7 м² |
| Гараж | 35,5 м² |
| Площадь застройки | 189,4 м²может не включать площадь террасы |
| Кубатура | 1 200 m³ |
| Высота | 9,5 m |
| Угол наклона кровли | 30° / 25° |
| Площадь крыши | 230 m² |
Первый этаж125,2 м²
Второй этаж83,5 м²