| Общая площадь | 221,1 м² |
| Гараж | 36,3 м² |
| Площадь застройки | 170,0 м²может не включать площадь террасы |
| Кубатура | 1 025 m³ |
| Высота | 8,4 m |
| Угол наклона кровли | 22° |
| Площадь крыши | 160 m² |
Первый этаж117,2 м²
| Второй этаж104,0 м² |

| Общая площадь | 221,1 м² |
| Гараж | 36,3 м² |
| Площадь застройки | 170,0 м²может не включать площадь террасы |
| Кубатура | 1 025 m³ |
| Высота | 8,4 m |
| Угол наклона кровли | 22° |
| Площадь крыши | 160 m² |
Первый этаж117,2 м²
| Второй этаж104,0 м² |