| Общая площадь | 226,1 м² |
| Гараж | 39,6 м² |
| Площадь застройки | 203,0 м²может не включать площадь террасы |
| Кубатура | 1 380,77 m³ |
| Высота | 9,5 m |
| Угол наклона кровли | 30° |
| Площадь крыши | 260 m² |
Первый этаж144,6 м²
Второй этаж81,6 м²

| Общая площадь | 226,1 м² |
| Гараж | 39,6 м² |
| Площадь застройки | 203,0 м²может не включать площадь террасы |
| Кубатура | 1 380,77 m³ |
| Высота | 9,5 m |
| Угол наклона кровли | 30° |
| Площадь крыши | 260 m² |
Первый этаж144,6 м²
Второй этаж81,6 м²